
| << カ ッ ト >> (シャンプー・ブロー・ヘアケア込) | ||
| ◆男性カット | \5,450 |
|
| ◆高校生 | \3,850 |
|
| ◆Jr.カット | \2,970 |
|
| << オプション >> | ||
| ◆着付け (振袖) | ¥12,705
|
|
| ◆着付け (訪問着) | \7,260
|
|
| ◆着付け (留袖) | \7,260
|
|
| ◆アップ | \6,050
|
|
| ◆メイク | \3,025
|
|
| ◆早朝料金(6:00〜6:59) | +\2,420
|
|
| ◆早朝料金(7:00〜7:59) | +\1,210
|
|
| (シャンプー・ブロー・ヘアケア込) |
|
| ◆カット&カラー | \11,260 |
| ◆カット&パーマ | \11,260 |
| ◆カット&デジタルパーマ | \15,070 |
| (シャンプー・ブロー込) |
||
| ◆カラー | \8,420
|
|
| ◆Wカラー | \12,380 |
|
| (シャンプー・ブロー・ヘアケア込) |
||
| ◆デザインパーマ | \8,420
|
|
| ◆ケアパーマ | +\1,650 |
|
| (シャンプー・ブロー・ヘアケア込) |
||
| ◆ポイント(前髪ストレート) | \7,260
|
|
| ◆ハーフ | \11,440 |
|
| ◆フル | \15,070 |
|
| ◆ケアストレート | +\2,750 |
|
| (シャンプー・ブロー・ヘアケア込) |
||
| ◆デジタルパーマ | \12,000
|
|
| (シャンプー・ブロー込) |
||
| ◆グローバルミルボンプレミアライン | 1STEP |
\1,820 |
2STEP |
\3,030 |
|
3STEP |
\7,260 |
|
| ◆エイジングスパ | \3,030 |
|
| M ◆肩まで | +\550 |
|
| L ◆けんこう骨 | \1,100 |
|
| LL ◆けんこう骨以上 | \2,200 |
|
※価格はすべて税込価格です。

▲ ページTOPへ























